收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格(温馨提示:本网站公布价格仅供参考)
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 蟠桃 11.00 9.00 10.00 公斤 1500.00 2024-09-17 查看
水果类 黄桃 16.00 10.00 11.00 公斤 1500.00 2024-09-17 查看
水果类 久保桃 10.00 8.00 9.00 公斤 500.00 2024-09-17 查看
水果类 红毛丹 52.00 50.00 51.00 公斤 500.00 2024-09-17 查看
水果类 人参果 26.00 24.00 25.00 公斤 1000.00 2024-09-17 查看
水果类 柠檬 10.00 8.00 9.00 公斤 500.00 2024-09-17 查看
水果类 榴莲 61.00 52.00 60.00 公斤 1500.00 2024-09-17 查看
水果类 山竹 42.00 40.00 41.00 公斤 1000.00 2024-09-17 查看
水果类 火龙果 14.00 12.00 13.00 公斤 3500.00 2024-09-17 查看
水果类 芒果 24.00 22.00 23.00 公斤 2000.00 2024-09-17 查看
水果类 樱桃 140.00 120.00 130.00 公斤 1500.00 2024-09-17 查看
水果类 菠萝 24.00 16.00 17.00 公斤 1300.00 2024-09-17 查看
水果类 草莓 26.00 24.00 25.00 公斤 800.00 2024-09-17 查看
水果类 进口香蕉 11.00 10.00 10.60 公斤 3500.00 2024-09-17 查看
水果类 国产香蕉 9.00 8.00 8.40 公斤 8000.00 2024-09-17 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:1922355  次
备案号:ICP14045293-1

关注公众号

X