类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 进口菠萝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口火龙果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 2000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口山竹 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口榴莲 | 74.00 | 70.00 | 72.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口姬娜苹果 | 34.00 | 30.00 | 32.00 | 公斤 | 2000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口柠檬 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口脐橙 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口猕猴桃 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口红提子 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 进口青提子 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 黄桃 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 200.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 山楂 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 红毛丹 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 人参果 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-05-16 | 查看 | |
水果类 | 柠檬 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-05-16 | 查看 |
关注公众号