收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格(温馨提示:本网站公布价格仅供参考)
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 蟠桃 17.00 15.00 16.00 公斤 1500.00 2024-07-27 查看
水果类 黄桃 17.00 15.00 16.00 公斤 1500.00 2024-07-27 查看
水果类 久保桃 6.00 5.00 5.60 公斤 500.00 2024-07-27 查看
水果类 山楂 28.00 26.00 27.00 公斤 800.00 2024-07-27 查看
水果类 红毛丹 61.00 60.00 60.60 公斤 500.00 2024-07-27 查看
水果类 人参果 26.00 24.00 25.00 公斤 1000.00 2024-07-27 查看
水果类 柠檬 11.00 9.00 10.00 公斤 500.00 2024-07-27 查看
水果类 榴莲 70.00 60.00 62.00 公斤 1500.00 2024-07-27 查看
水果类 山竹 32.00 30.00 31.00 公斤 1000.00 2024-07-27 查看
水果类 火龙果 18.00 16.00 17.00 公斤 3500.00 2024-07-27 查看
水果类 芒果 22.00 16.00 20.00 公斤 2000.00 2024-07-27 查看
水果类 樱桃 120.00 100.00 110.00 公斤 1500.00 2024-07-27 查看
水果类 菠萝 10.00 8.00 9.00 公斤 1300.00 2024-07-27 查看
水果类 草莓 33.00 32.00 32.60 公斤 800.00 2024-07-27 查看
水果类 进口香蕉 11.00 10.00 10.60 公斤 3500.00 2024-07-27 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:947873  次
备案号:ICP14045293-1

关注公众号

X