收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格(温馨提示:本网站公布价格仅供参考)
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 进口菠萝 12.00 11.00 11.40 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口火龙果 13.00 11.00 12.00 公斤 2000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口山竹 46.00 40.00 44.00 公斤 800.00 2025-07-15 查看
水果类 进口榴莲 66.00 54.00 56.00 公斤 800.00 2025-07-15 查看
水果类 进口姬娜苹果 28.00 26.00 27.00 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口柠檬 18.00 16.00 17.00 公斤 800.00 2025-07-15 查看
水果类 进口脐橙 18.00 16.00 17.00 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口猕猴桃 26.00 24.00 25.00 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口红提子 30.00 27.00 28.00 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
水果类 进口青提子 30.00 27.00 28.00 公斤 800.00 2025-07-15 查看
水果类 黄桃 12.00 10.00 11.00 公斤 200.00 2025-07-15 查看
水果类 北京14号桃 12.00 9.00 10.00 公斤 200.00 2025-07-15 查看
水果类 山楂 14.00 12.00 13.00 公斤 300.00 2025-07-15 查看
水果类 红毛丹 48.00 46.00 47.00 公斤 800.00 2025-07-15 查看
水果类 人参果 18.00 16.00 17.00 公斤 1000.00 2025-07-15 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:4732414  次
备案号:ICP14045293-1

关注公众号

X