收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 山楂 14.00 10.00 12.00 公斤 500.00 2023-05-28 查看
水果类 人参果 34.00 30.00 30.00 公斤 500.00 2023-05-28 查看
水果类 柠檬 12.00 10.00 11.00 公斤 1000.00 2023-05-28 查看
水果类 榴莲 70.00 66.00 68.00 公斤 1000.00 2023-05-28 查看
水果类 椰子 12.00 10.00 11.00 公斤 200.00 2023-05-28 查看
水果类 甘蔗 7.00 6.60 6.60 公斤 200.00 2023-05-28 查看
水果类 山竹 56.00 50.00 52.00 公斤 1000.00 2023-05-28 查看
水果类 火龙果 12.00 10.00 11.00 公斤 2000.00 2023-05-28 查看
水果类 芒果 24.00 14.00 18.00 公斤 2000.00 2023-05-28 查看
水果类 荔枝 30.00 26.00 28.00 公斤 1200.00 2023-05-28 查看
水果类 樱桃 60.00 36.00 45.00 公斤 3000.00 2023-05-28 查看
水果类 进口桂圆 30.00 24.00 26.00 公斤 1000.00 2023-05-28 查看
水果类 菠萝 6.00 5.00 5.40 公斤 1500.00 2023-05-28 查看
水果类 草莓 36.00 28.00 30.00 公斤 2000.00 2023-05-28 查看
水果类 进口香蕉 11.00 8.60 10.00 公斤 3000.00 2023-05-28 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:8275860  次
备案号:ICP14045293-1

关注公众号

X