| 类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果类 | 柚子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公斤 | 500.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口菠萝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口火龙果 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 2000.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口山竹 | 90.00 | 86.00 | 88.00 | 公斤 | 300.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口榴莲 | 100.00 | 76.00 | 86.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口姬娜苹果 | 32.00 | 30.00 | 30.60 | 公斤 | 0.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口柠檬 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口脐橙 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口猕猴桃 | 100.00 | 36.00 | 40.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口红提子 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 进口青提子 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 蟠桃 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 黄桃 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 山楂 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-05-12 | 查看 | |
| 水果类 | 红毛丹 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 公斤 | 300.00 | 2026-05-12 | 查看 |
关注公众号
X