收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格(温馨提示:本网站公布价格仅供参考)
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 进口菠萝 20.00 18.00 19.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口火龙果 13.00 12.00 12.60 公斤 2000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口山竹 48.00 46.00 47.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口榴莲 60.00 50.00 56.00 公斤 800.00 2026-08-11 查看
水果类 进口姬娜苹果 30.00 26.00 28.00 公斤 500.00 2026-08-11 查看
水果类 进口柠檬 22.00 20.00 21.00 公斤 800.00 2026-08-11 查看
水果类 进口脐橙 15.00 13.00 14.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口猕猴桃 48.00 44.00 46.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口红提子 0.00 0.00 0.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 进口青提子 0.00 0.00 0.00 公斤 800.00 2026-08-11 查看
水果类 蟠桃 12.00 10.00 11.00 公斤 500.00 2026-08-11 查看
水果类 黄桃 11.00 9.00 10.00 公斤 500.00 2026-08-11 查看
水果类 绿化9号桃 9.00 7.00 8.00 公斤 500.00 2026-08-11 查看
水果类 北京14号桃 10.00 8.00 9.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
水果类 大久保桃 10.00 8.00 9.00 公斤 1000.00 2026-08-11 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:3847276  次
备案号:ICP14045293-1

关注公众号

X