| 类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果类 | 柚子 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口菠萝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口火龙果 | 13.00 | 12.00 | 12.40 | 公斤 | 2000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口山竹 | 100.00 | 96.00 | 98.00 | 公斤 | 300.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口榴莲 | 86.00 | 76.00 | 80.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口姬娜苹果 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口柠檬 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口脐橙 | 19.00 | 16.00 | 18.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口猕猴桃 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口红提子 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 进口青提子 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 沙糖桔 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 山楂 | 13.00 | 12.00 | 12.40 | 公斤 | 300.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 红毛丹 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 公斤 | 300.00 | 2025-12-08 | 查看 | |
| 水果类 | 人参果 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-12-08 | 查看 |
关注公众号
X