| 类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果类 | 柚子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口菠萝 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口火龙果 | 14.00 | 13.00 | 13.40 | 公斤 | 2000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口山竹 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 公斤 | 300.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口榴莲 | 70.00 | 60.00 | 66.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口姬娜苹果 | 35.00 | 32.00 | 34.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口柠檬 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口脐橙 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口猕猴桃 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口红提子 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 进口青提子 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 沙糖桔 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 黄桃 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 200.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 山楂 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 300.00 | 2025-10-24 | 查看 | |
| 水果类 | 红毛丹 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | 公斤 | 300.00 | 2025-10-24 | 查看 |
关注公众号
X