收藏我们
每日价格
你的位置: 首页> 产品每日价格(温馨提示:本网站公布价格仅供参考)
类别品名最高价最低价均价单位上市量发布日期价格走势
水果类 柚子 7.00 5.00 6.00 公斤 0.00 2026-11-06 查看
水果类 进口菠萝 16.00 13.00 14.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口火龙果 13.00 11.00 12.00 公斤 2000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口山竹 60.00 50.00 52.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口榴莲 60.00 52.00 54.00 公斤 800.00 2026-11-06 查看
水果类 进口姬娜苹果 34.00 30.00 32.00 公斤 500.00 2026-11-06 查看
水果类 进口柠檬 22.00 19.00 20.00 公斤 800.00 2026-11-06 查看
水果类 进口脐橙 14.00 10.00 12.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口猕猴桃 54.00 52.00 53.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口红提子 0.00 0.00 0.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 进口青提子 0.00 0.00 0.00 公斤 800.00 2026-11-06 查看
水果类 沙糖橘 20.00 17.00 18.00 公斤 0.00 2026-11-06 查看
水果类 山楂 12.00 10.00 11.00 公斤 500.00 2026-11-06 查看
水果类 人参果 18.00 14.00 16.00 公斤 1000.00 2026-11-06 查看
水果类 石榴 14.00 10.00 12.00 公斤 500.00 2026-11-06 查看
ygzmarket@126.com    北京丰台区西四环中路136号    网站历史总访问量:5178573  次
备案号:京 ICP备 14045293号-1

关注公众号

X