| 类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水果类 | 进口菠萝 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口火龙果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 2000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口山竹 | 50.00 | 44.00 | 46.00 | 公斤 | 300.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口榴莲 | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口柠檬 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口脐橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口猕猴桃 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口红提子 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 进口青提子 | 26.00 | 22.00 | 24.00 | 公斤 | 800.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 蟠桃 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 黄桃 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 山楂 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 0.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 红毛丹 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | 公斤 | 300.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 人参果 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 | |
| 水果类 | 柠檬 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 公斤 | 1000.00 | 2026-06-26 | 查看 |
关注公众号
X