类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 人参果 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 柠檬 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 榴莲 | 118.00 | 116.00 | 117.00 | 公斤 | 1500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 山竹 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 火龙果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 公斤 | 3500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 芒果 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 公斤 | 2000.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 樱桃 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 公斤 | 1500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 菠萝 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 公斤 | 1300.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 草莓 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 进口香蕉 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 3500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 国产香蕉 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 公斤 | 8000.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 红西柚 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 1200.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 脐橙 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 7000.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 猕猴桃 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 1500.00 | 2025-02-13 | 查看 | |
水果类 | 木瓜 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 公斤 | 1500.00 | 2025-02-13 | 查看 |
关注公众号