类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 山楂 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | 公斤 | 600.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 人参果 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 公斤 | 800.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 柠檬 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 公斤 | 500.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 榴莲 | 86.00 | 80.00 | 84.00 | 公斤 | 1500.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 山竹 | 90.00 | 84.00 | 86.00 | 公斤 | 1000.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 火龙果 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 公斤 | 3500.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 芒果 | 26.00 | 15.00 | 18.00 | 公斤 | 2000.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 樱桃 | 240.00 | 200.00 | 220.00 | 公斤 | 400.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 进口桂圆 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 公斤 | 1000.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 菠萝 | 6.00 | 5.40 | 5.60 | 公斤 | 1300.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 草莓 | 36.00 | 30.00 | 32.00 | 公斤 | 800.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 进口香蕉 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 公斤 | 3500.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 国产香蕉 | 8.00 | 6.00 | 7.40 | 公斤 | 8000.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 红西柚 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 公斤 | 1200.00 | 2023-12-03 | 查看 | |
水果类 | 澳橙 | 28.00 | 26.00 | 26.00 | 公斤 | 1200.00 | 2023-12-03 | 查看 |
关注公众号