类别 | 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 单位 | 上市量 | 发布日期 | 价格走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水果类 | 进口菠萝 | 15.00 | 14.60 | 14.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口火龙果 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 公斤 | 2000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口山竹 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口榴莲 | 100.00 | 84.00 | 85.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口姬娜苹果 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 公斤 | 2000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口柠檬 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口脐橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口猕猴桃 | 62.00 | 60.00 | 61.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口红提子 | 32.00 | 26.00 | 28.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 进口青提子 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 蟠桃 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 黄桃 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 山楂 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 公斤 | 500.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 红毛丹 | 64.00 | 60.00 | 62.00 | 公斤 | 800.00 | 2025-04-27 | 查看 | |
水果类 | 人参果 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | 公斤 | 1000.00 | 2025-04-27 | 查看 |
关注公众号