※ 产品价格行情 
 
→ 蔬 菜 价 格
 
→ 水 果 价 格
 
→ 水 产 价 格
 
→ 鲜 肉 价 格
 
※ 大宗产品在线 
 
全国各地主要农产品批发市场价格行情
 
 

  >>>> 蔬菜价格 <<<<  ( 2008-7-30 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 )
品种 产地规格 最高价 中间价 最低价 涨跌 货量
 小辣椒  无  1.6  1.4  1.2  0  3
 藕  无  5.0  4.6  4  0  0.6
 土豆  无  1.6  1.5  1.0  0.3  6.5
 姜  无  4.0  3.6  3  0  1
 杭椒  无  4  3  2  2.6  0.4
 美人椒  无  9  7  5  3  0.1
 红尖椒    4  3.6  3  0.4  1.0
 红彩椒  无  4  4  4  1.6  0.4
 凉瓜    3.6  3.2  3  0  0.5
 
更多蔬菜价格。。。
  >>>> 水果价格 <<<<  ( 2008-7-9 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 )
品种 产地规格 最高价 中间价 最低价 涨跌 货量
 西瓜  无  2.2  1.3  1.2  0  5
 香蕉  无  4.0  3.4  3.2  0  1.5
 雪花梨    3  3  3  0  0.2
 杏  无  4  3  2  0  0.4
 桃  无  7  4  2.4  0  0.7
 李子  无  4  3.6  2  0  0.4
 芒果  无  12  8  6  0  0.5
 荔枝  无  14  10  8  0  0.4
 樱桃  无  28  26  24  0  0.1
 
更多水果价格。。。
  >>>> 水产价格 <<<<  ( 2008-7-9 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 )
品种 产地规格 最高价 中间价 最低价 涨跌 货量
 草鱼  无  15.6  15  14.6  0  1.2
 黑鱼  无  21  20  20  0  0.4
 胖头鱼  无  15.6  15  14.6  0  1
 黄鳝  无  40  30  28  0  0.3
 基围虾  无  60  50  50  -2  0.4
 鲤鱼    14  13  12  0  1.2
 鲶鱼  无  18  11  10  0  0.3
 鲢鱼  无  9  8  7  0  0.2
 鲫鱼  无  16  15  14  0  0.3
 
更多水产价格。。。
  >>>> 鲜肉价格 <<<<  ( 2008-7-9 | 价格单位:“元/公斤”,货量单位:吨 )
品种 产地规格 最高价 中间价 最低价 涨跌 货量
 后臀尖  无>  22  22  22  0  0
 鸡蛋  无>  6.8  6.2  6.1  0  3.0
 白条猪  无>  18.5  18  17  0.5  14
 牛肉  无>  29  26  23  0  27
 羊前腿  无>  32  31  31  0  
 羊后腿  无>  33  32  32  0  
 牛前腿  无>  27  25  23  0  
 白条鸡  无>  11  10.2  10  0  1.1
 前臀尖  >  20  19.6  19  0  0
 
更多鲜肉价格。。。
地址:北京市丰台区丰台路34号
电话:010—63894923
建议使用IE4.0以上版本浏览器800*600分辨率
*绿篮网版权所有*